<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Big Data y la experiencia Walt Disney	</title>
	<atom:link href="https://culturacrm.com/big-data/big-data-la-experiencia-walt-disney/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://culturacrm.com/big-data/big-data-la-experiencia-walt-disney</link>
	<description>La vida entorno al cliente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2016 09:26:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Publicidad y Big Data: Beneficios y Ventajas		</title>
		<link>https://culturacrm.com/big-data/big-data-la-experiencia-walt-disney#comment-343</link>

		<dc:creator><![CDATA[Publicidad y Big Data: Beneficios y Ventajas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 09:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1268#comment-343</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] se aplica para analizar la meteorología en agricultura, para mejorar la experiencia de usuario en parques temáticos o analizar la audiencia en plataformas como Netflix. Big Data, además, apuesta por revolucionar la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] se aplica para analizar la meteorología en agricultura, para mejorar la experiencia de usuario en parques temáticos o analizar la audiencia en plataformas como Netflix. Big Data, además, apuesta por revolucionar la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Grandes volúmenes de datos: Big Data vs Data Mining		</title>
		<link>https://culturacrm.com/big-data/big-data-la-experiencia-walt-disney#comment-290</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grandes volúmenes de datos: Big Data vs Data Mining]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2016 09:13:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1268#comment-290</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mejorar la experiencia de los consumidores. En otro post comentamos cómo el parque temático Walt Disney analizaba in situ las rutas de sus clientes y mejoraba la experiencia en tiempo real. También, ha redefinido la forma de escuchar música, ya que plataformas como Spotify recomiendan [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mejorar la experiencia de los consumidores. En otro post comentamos cómo el parque temático Walt Disney analizaba in situ las rutas de sus clientes y mejoraba la experiencia en tiempo real. También, ha redefinido la forma de escuchar música, ya que plataformas como Spotify recomiendan [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: culturacrm.com @ 2026-04-16 23:42:52 by W3 Total Cache
-->