<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Business Intelligence para PYMES	</title>
	<atom:link href="https://culturacrm.com/business-intelligence/business-intelligence-pymes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://culturacrm.com/business-intelligence/business-intelligence-pymes</link>
	<description>La vida entorno al cliente</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Apr 2018 11:50:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: 5 pasos para implantar con éxito Business Intelligence		</title>
		<link>https://culturacrm.com/business-intelligence/business-intelligence-pymes#comment-358</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 pasos para implantar con éxito Business Intelligence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 10:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1879#comment-358</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] con éxito Business Intelligence (BI) supone un profundo cambio en la organización, proporcionando una visión integrada de todos los datos de la empresa. Sin embargo, si el BI no se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] con éxito Business Intelligence (BI) supone un profundo cambio en la organización, proporcionando una visión integrada de todos los datos de la empresa. Sin embargo, si el BI no se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ONGs y Business Intelligence: Cruz Roja		</title>
		<link>https://culturacrm.com/business-intelligence/business-intelligence-pymes#comment-294</link>

		<dc:creator><![CDATA[ONGs y Business Intelligence: Cruz Roja]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2016 09:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1879#comment-294</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] instituciones. Pero, a pesar de estar acostumbrados a vincular las estrategias empresariales como business intelligence a PYMES o grandes empresas, estas también son de gran ayuda en la gestión y planificación, así como [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] instituciones. Pero, a pesar de estar acostumbrados a vincular las estrategias empresariales como business intelligence a PYMES o grandes empresas, estas también son de gran ayuda en la gestión y planificación, así como [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Gamificación aplicada en emprendedor y PYMES		</title>
		<link>https://culturacrm.com/business-intelligence/business-intelligence-pymes#comment-267</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gamificación aplicada en emprendedor y PYMES]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2016 07:58:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1879#comment-267</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] “Aprender, jugando” es una de las frases que más crece en el vocabulario de profesores y maestros. Pero jugar no sólo es para niños pequeños. En la actualidad, el mundo de los negocios incluye estrategias de gamificación en dos direcciones: clientes y trabajadores. Aunque parezca algo exclusivo para grandes empresas, las PYMES incluyen la esta estrategia en sus planes de crecimiento.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] “Aprender, jugando” es una de las frases que más crece en el vocabulario de profesores y maestros. Pero jugar no sólo es para niños pequeños. En la actualidad, el mundo de los negocios incluye estrategias de gamificación en dos direcciones: clientes y trabajadores. Aunque parezca algo exclusivo para grandes empresas, las PYMES incluyen la esta estrategia en sus planes de crecimiento.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: culturacrm.com @ 2026-04-28 07:11:34 by W3 Total Cache
-->