<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en CulturaCRM	</title>
	<atom:link href="https://culturacrm.com/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://culturacrm.com/</link>
	<description>La vida entorno al cliente</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2018 07:55:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.3</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Business Intelligence: casos de éxito por Arturo		</title>
		<link>https://culturacrm.com/business-intelligence/business-intelligence-casos-exito#comment-1365</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arturo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Mar 2017 16:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1743#comment-1365</guid>

					<description><![CDATA[Cuando fue que Carrefour implemento esta plataforma de geomarketing y cuanto tiempo duro la implementación?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando fue que Carrefour implemento esta plataforma de geomarketing y cuanto tiempo duro la implementación?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Fintech, la revolución de las finanzas por ¿Qué es Fintech? Definición terminología		</title>
		<link>https://culturacrm.com/redaccion/fintech-la-revolucion-las-finanzas#comment-431</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Qué es Fintech? Definición terminología]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2016 10:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=2120#comment-431</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Fintech es la unión de la tecnología y las finanzas, un producto que nace para optimizar, agilizar y abaratar procesos financieros.  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Fintech es la unión de la tecnología y las finanzas, un producto que nace para optimizar, agilizar y abaratar procesos financieros.  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Spotify y Big data, hábitos de consumo musicales por Big Data: ¿nuevos talentos o artistas prediseñados?		</title>
		<link>https://culturacrm.com/big-data/spotify-big-data-habitos-consumo#comment-430</link>

		<dc:creator><![CDATA[Big Data: ¿nuevos talentos o artistas prediseñados?]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2016 11:25:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1888#comment-430</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] producto, su edad, su perfil social o sus intereses. Ahora si pueden saberlo. Las plataformas como Spotify o los ecommerce recogen un volumen de datos que permiten definir el perfil de los [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] producto, su edad, su perfil social o sus intereses. Ahora si pueden saberlo. Las plataformas como Spotify o los ecommerce recogen un volumen de datos que permiten definir el perfil de los [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Business Intelligence para PYMES por 5 pasos para implantar con éxito Business Intelligence		</title>
		<link>https://culturacrm.com/business-intelligence/business-intelligence-pymes#comment-358</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 pasos para implantar con éxito Business Intelligence]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2016 10:20:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1879#comment-358</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] con éxito Business Intelligence (BI) supone un profundo cambio en la organización, proporcionando una visión integrada de todos los datos de la empresa. Sin embargo, si el BI no se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] con éxito Business Intelligence (BI) supone un profundo cambio en la organización, proporcionando una visión integrada de todos los datos de la empresa. Sin embargo, si el BI no se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Email Marketing, la estrategia más eficiente por Contenido para aumentar el tráfico web		</title>
		<link>https://culturacrm.com/marketing/email-marketing-mas-eficiente#comment-344</link>

		<dc:creator><![CDATA[Contenido para aumentar el tráfico web]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 09:25:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=2032#comment-344</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] gratis es una forma de atraer tráfico interesado en una especialidad, la del sector que trabaja, a la vez que consigue lead para su email marketing. Los ebook se ofrecen, normalmente, en formato .pdf [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] gratis es una forma de atraer tráfico interesado en una especialidad, la del sector que trabaja, a la vez que consigue lead para su email marketing. Los ebook se ofrecen, normalmente, en formato .pdf [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Big Data y la experiencia Walt Disney por Publicidad y Big Data: Beneficios y Ventajas		</title>
		<link>https://culturacrm.com/big-data/big-data-la-experiencia-walt-disney#comment-343</link>

		<dc:creator><![CDATA[Publicidad y Big Data: Beneficios y Ventajas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 09:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1268#comment-343</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] se aplica para analizar la meteorología en agricultura, para mejorar la experiencia de usuario en parques temáticos o analizar la audiencia en plataformas como Netflix. Big Data, además, apuesta por revolucionar la [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] se aplica para analizar la meteorología en agricultura, para mejorar la experiencia de usuario en parques temáticos o analizar la audiencia en plataformas como Netflix. Big Data, además, apuesta por revolucionar la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Bynse mejora la agricultura con Big Data por Publicidad y Big Data: Beneficios y Ventajas		</title>
		<link>https://culturacrm.com/big-data/bynse-mejora-la-agricultura-con-big-data#comment-342</link>

		<dc:creator><![CDATA[Publicidad y Big Data: Beneficios y Ventajas]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2016 08:30:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1470#comment-342</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Data, la gran estrategia para analizar grandes volúmenes de datos, se aplica para analizar la meteorología en agricultura, para mejorar la experiencia de usuario en parques temáticos o analizar la audiencia en [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Data, la gran estrategia para analizar grandes volúmenes de datos, se aplica para analizar la meteorología en agricultura, para mejorar la experiencia de usuario en parques temáticos o analizar la audiencia en [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Funnel Channel : Errores más comunes por Email Marketing, la estrategia más eficiente		</title>
		<link>https://culturacrm.com/marketing/funnel-channel-errores-mas-comunes#comment-333</link>

		<dc:creator><![CDATA[Email Marketing, la estrategia más eficiente]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2016 08:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1973#comment-333</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] más eficiente de lograr esto es utilizando el marketing de automatización y un seguimiento del funnel channel con un [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] más eficiente de lograr esto es utilizando el marketing de automatización y un seguimiento del funnel channel con un [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 5 Herramientas Open Source de Business Intelligence por Business Intelligence: Lo más leído de Septiembre en Cultura CRM		</title>
		<link>https://culturacrm.com/business-intelligence/5-herramientas-business-intelligence#comment-330</link>

		<dc:creator><![CDATA[Business Intelligence: Lo más leído de Septiembre en Cultura CRM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 09:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=1793#comment-330</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Muchas empresas utilizan herramientas de renombre como Microsoft, Oracle, IBM y SAS. También, aplicaciones de BI especializadas como Qlik y Tableau Software. Pero existen herramientas de código abierto más económicas y que ofrecen grandes soluciones.   Seguir leyendo [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Muchas empresas utilizan herramientas de renombre como Microsoft, Oracle, IBM y SAS. También, aplicaciones de BI especializadas como Qlik y Tableau Software. Pero existen herramientas de código abierto más económicas y que ofrecen grandes soluciones.   Seguir leyendo [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Transformación digital para PYMES y autónomos por Política y Big Data, llegar al votante		</title>
		<link>https://culturacrm.com/crm/transformacion-digital-pymes-autonomos#comment-329</link>

		<dc:creator><![CDATA[Política y Big Data, llegar al votante]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2016 09:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://culturacrm.com/?p=2005#comment-329</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mismo modo que las empresas y marcas aplican Big Data para conocer a sus consumidores, sus preferencias y necesidades, los partidos políticos profundizan y analiza la gran cantidad de [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mismo modo que las empresas y marcas aplican Big Data para conocer a sus consumidores, sus preferencias y necesidades, los partidos políticos profundizan y analiza la gran cantidad de [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/


Served from: culturacrm.com @ 2026-04-04 03:40:24 by W3 Total Cache
-->